Schöne 3-Zimmerwohnung auf ca. 63 m² für bis zu 4 Personen.
Diese Ferienwohnung befinden sich im 4. Stock eines Appartementhauses nicht weit vom Strand und dem Syltness-Center entfernt.
Über einen Aufzug gelangen Sie zur Unterkunft.
Wohn-/Essbereich: Heller Wohnbereich mit Polstermöbeln, TV und einem Essbereich für 4 Personen. Ebenfalls gelangen Sie von hier auf Ihren möblierten Ost-Balkon.
Küche: Separate und gut ausgestattete Küche.
Schlafzimmer 1: Kleines Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten über Eck.
Badezimmer 1: Modernes Duschbad mit Fenster.
Schlafzimmer 2: Gemütliches Doppelbettzimmer mit Schrank und TV.
Besonderheiten: Der Endpreis beinhaltet neben der Endreinigung, Internet-Flatrate auch das komplette Wäschepaket mit Handtüchern, kostenlose Benutzung von Waschmaschine und Trockner im Gemeinschaftsraum sowie fertig bezogene Betten, damit Sie Ihren Urlaub von Anfang an genießen können.
Lage: Die Wohnung befindet sich zentral in Westerland. Diverse Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden somit in direkten Nachbarschaft. In wenigen Minuten erreichen Sie zu Fuß den Strand und die Westerländer Promenade.
Haustier: Nein.
Parkplatz: Nein.
Nichtraucherwohnung.
Miete | ||
27.04.25 - 11.05.25 Zwischensaison | €130.00 | pro Nacht |
11.05.25 - 30.06.25 Nebensaison | €175.00 | pro Nacht |
30.06.25 - 01.09.25 Hauptsaison | €210.00 | pro Nacht |
01.09.25 - 02.11.25 Nebensaison | €175.00 | pro Nacht |
02.11.25 - 21.12.25 Aktionssaison | €110.00 | pro Nacht |
21.12.25 - 04.01.26 Hauptsaison | €210.00 | pro Nacht |
04.01.26 - 08.03.26 Aktionssaison | €110.00 | pro Nacht |
08.03.26 - 28.03.26 Nebensaison | €175.00 | pro Nacht |
28.03.26 - 11.04.26 Zwischensaison | €130.00 | pro Nacht |
11.04.26 - 09.05.26 Nebensaison | €175.00 | pro Nacht |
09.05.26 - 06.06.26 Zwischensaison | €130.00 | pro Nacht |
06.06.26 - 27.06.26 Nebensaison | €175.00 | pro Nacht |
27.06.26 - 01.08.26 Hauptsaison | €210.00 | pro Nacht |
01.08.26 - 14.08.26 Hauptsaison Plus | €240.00 | pro Nacht |
14.08.26 - 13.09.26 Hauptsaison | €210.00 | pro Nacht |
13.09.26 - 20.09.26 Zwischensaison | €130.00 | pro Nacht |
20.09.26 - 01.11.26 Nebensaison | €175.00 | pro Nacht |
01.11.26 - 20.12.26 Aktionssaison | €110.00 | pro Nacht |
20.12.26 - 27.12.26 Zwischensaison | €130.00 | pro Nacht |
27.12.26 - 03.01.27 Hauptsaison | €210.00 | pro Nacht |
03.01.27 - 15.01.27 Aktionssaison | €110.00 | pro Nacht |
Endreinigung | €185.00 | |
Vertragsabschlusskosten | €24.00 | |
Handtuchpaket + fertig bezogene Betten | €44.00 | |
zusätzliches Wäschepaket | €44.00 | |
Hochstuhl | €0.00 | |
Kinderbett | €0.00 | |
Kurkarten | ||
01.05.25 - 01.11.25 Hauptsaison | €3.90 | pro Nacht |
01.11.25 - 01.05.26 Nebensaison | €1.95 | pro Nacht |
01.05.26 - 01.11.26 Hauptsaison | €3.90 | pro Nacht |
01.11.26 - 01.05.27 Nebensaison | €1.95 | pro Nacht |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}}
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
|
{{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}}
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
|
{{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}}
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
|
{{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |