Gemütliche 2-Zimmerwohnung auf ca. 60 m² für bis 4 Personen in beliebter Wohnlage von Westerland.
Diese Ferienwohnung befindet sich im Ober- und Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte.
Über einen kleinen Hausflur gelangen Sie in den
Wohn-/Koch-/Essbereich: Gemütlicher Wohnbereich mit Sofaecke und Rattansessel lädt zum Verweilen ein. Die offene und gut ausgestattete Küche wird perfekt von einem runden Esstisch mit Platz für 4 Personen zum Wohnbereich abgegrenzt.
Schlafzimmer 1: Helles Doppelschlafzimmer mit TV, Kommoden und Fenster.
Badezimmer 1: Helles Duschbad mit Fenster.
Über eine steile Holztreppe gelangen Sie in das Dachgeschoss
Schlafzimmer 2: Zwei Einzelbetten mit Einbauschränken.
Garten: Im Garten steht Ihnen eine Sonnenkuhle Richtung Norden mit Gartenmöbeln und Strandkorb zur Verfügung.
Besonderheiten: Der Endpreis beinhaltet W-LAN, die Endreinigung, komplettes Wäschepaket mit Handtüchern und fertig bezogene Betten, damit Sie Ihren Urlaub von Anfang an genießen können.
Lage: In wenigen Gehminuten erreichen Sie die Innenstadt von Westerland mit zahlreichen Lokalitäten und Einkaufsmöglichkeiten. Auch der Strand und die schöne Promenade sind fußläufig erreichbar.
Haustier: Nein.
Parkplatz: Ja.
Nichtraucherwohnung.
Miete | ||
27.04.25 - 11.05.25 Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
11.05.25 - 30.06.25 Nebensaison | €135.00 | pro Nacht |
30.06.25 - 01.09.25 Hauptsaison | €155.00 | pro Nacht |
01.09.25 - 02.11.25 Nebensaison | €135.00 | pro Nacht |
02.11.25 - 21.12.25 Aktionssaison | €120.00 | pro Nacht |
21.12.25 - 04.01.26 Hauptsaison | €155.00 | pro Nacht |
04.01.26 - 08.03.26 Aktionssaison | €120.00 | pro Nacht |
08.03.26 - 28.03.26 Nebensaison | €135.00 | pro Nacht |
28.03.26 - 11.04.26 Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
11.04.26 - 09.05.26 Nebensaison | €135.00 | pro Nacht |
09.05.26 - 06.06.26 Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
06.06.26 - 27.06.26 Nebensaison | €135.00 | pro Nacht |
27.06.26 - 01.08.26 Hauptsaison | €155.00 | pro Nacht |
01.08.26 - 14.08.26 Hauptsaison Plus | €185.00 | pro Nacht |
14.08.26 - 13.09.26 Hauptsaison | €155.00 | pro Nacht |
13.09.26 - 20.09.26 Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
20.09.26 - 01.11.26 Nebensaison | €135.00 | pro Nacht |
01.11.26 - 20.12.26 Aktionssaison | €120.00 | pro Nacht |
20.12.26 - 27.12.26 Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
27.12.26 - 03.01.27 Hauptsaison | €155.00 | pro Nacht |
03.01.27 - 15.01.27 Aktionssaison | €120.00 | pro Nacht |
Endreinigung | €180.00 | |
Vertragsabschlusskosten | €24.00 | |
Handtuchpaket + fertig bezogene Betten | €44.00 | |
zusätzliches Wäschepaket | €44.00 | |
Hochstuhl | €0.00 | |
Kinderbett | €0.00 | |
Kurkarten | ||
01.05.25 - 01.11.25 Hauptsaison | €3.90 | pro Nacht |
01.11.25 - 01.05.26 Nebensaison | €1.95 | pro Nacht |
01.05.26 - 01.11.26 Hauptsaison | €3.90 | pro Nacht |
01.11.26 - 01.05.27 Nebensaison | €1.95 | pro Nacht |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}}
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
|
{{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}}
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
|
{{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}}
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
|
{{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |