Gemütliche 2-Zimmerwohnung auf ca. 50 m² für bis zu 4 Personen in beliebter Wohnlage von Westerland.
Diese Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte.
Über einen kleinen Hausflur gelangen Sie direkt in den
Wohn-/Essbereich: Geräumiger Wohnbereich mit einer gemütlichen Sofaecke (Schlafsofa), welche in sekundenschnelle einen Schlafplatz für 2 Personen ermöglicht. Der schöne Esstisch mit Platz für 4 Personen grenzt direkt an den Wohnbereich sowie an die geschlossene Küche. Ebenfalls haben Sie von hier Zugang zur möblierten Südterrasse mit Strandkorb und Garten.
Küche: Großzügige und gut ausgestattete Küche im Landhausstil sowie ein weiterer Esstisch für 2 Personen
Badezimmer: Helles Duschbad mit Fenster.
Schlafzimmer: Zwei gemütliche Einzelbetten (je 90 x 200 cm), Kommoden und Fenster.
Besonderheiten: Der Endpreis beinhaltet W-LAN, die Endreinigung, komplettes Wäschepaket mit Handtüchern und fertig bezogene Betten, damit Sie Ihren Urlaub von Anfang an genießen können.
Lage: In wenigen Gehminuten erreichen Sie die Innenstadt von Westerland mit zahlreichen Lokalitäten und Einkaufsmöglichkeiten. Auch der Strand und die schöne Promenade sind fußläufig erreichbar.
Haustiere: Nicht erlaubt.
Nichtraucherhaus.
Parkplatz: Ja - direkt vor dem Haus.
Miete | ||
27.04.25 - 11.05.25 Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
11.05.25 - 30.06.25 Nebensaison | €145.00 | pro Nacht |
30.06.25 - 01.09.25 Hauptsaison | €165.00 | pro Nacht |
01.09.25 - 02.11.25 Nebensaison | €145.00 | pro Nacht |
02.11.25 - 21.12.25 Aktionssaison | €120.00 | pro Nacht |
21.12.25 - 04.01.26 Hauptsaison | €165.00 | pro Nacht |
04.01.26 - 08.03.26 Aktionssaison | €120.00 | pro Nacht |
08.03.26 - 28.03.26 Nebensaison | €145.00 | pro Nacht |
28.03.26 - 11.04.26 Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
11.04.26 - 09.05.26 Nebensaison | €145.00 | pro Nacht |
09.05.26 - 06.06.26 Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
06.06.26 - 27.06.26 Nebensaison | €145.00 | pro Nacht |
27.06.26 - 01.08.26 Hauptsaison | €165.00 | pro Nacht |
01.08.26 - 14.08.26 Hauptsaison Plus | €195.00 | pro Nacht |
14.08.26 - 13.09.26 Hauptsaison | €165.00 | pro Nacht |
13.09.26 - 20.09.26 Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
20.09.26 - 01.11.26 Nebensaison | €145.00 | pro Nacht |
01.11.26 - 20.12.26 Aktionssaison | €120.00 | pro Nacht |
20.12.26 - 27.12.26 Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
27.12.26 - 03.01.27 Hauptsaison | €165.00 | pro Nacht |
03.01.27 - 15.01.27 Aktionssaison | €120.00 | pro Nacht |
Endreinigung | €180.00 | |
Vertragsabschlusskosten | €24.00 | |
Handtuchpaket + fertig bezogene Betten | €44.00 | |
zusätzliches Wäschepaket | €44.00 | |
Hochstuhl | €0.00 | |
Kinderbett | €0.00 | |
Kurkarten | ||
01.05.25 - 01.11.25 Hauptsaison | €3.90 | pro Nacht |
01.11.25 - 01.05.26 Nebensaison | €1.95 | pro Nacht |
01.05.26 - 01.11.26 Hauptsaison | €3.90 | pro Nacht |
01.11.26 - 01.05.27 Nebensaison | €1.95 | pro Nacht |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}}
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
|
{{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}}
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
|
{{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}}
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
Bitte beachten Sie die in der Objektbeschreibung aufgeführten individuellen Einschränkungen für die Mitnahme von Hunden je Objekt.
|
{{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |